توضیحات
کاربردها :
• تأمین آب خانگی
• پمپ کردن آب
• آبیاری زمین کشاورزی و باغ ها
• تأمین آب ساختمان سازی
• پرورش آبزیان
• تخلیه آب صنعتی
مدل | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | خروجی دهانه | جنس پروانه | جنس شفت | جنس سیم |
QDX1.5-14-0.25 | 0.25 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-14-0.25 F | 0.25 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-20-0.37 | 0.37 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-20-0.37 F | 0.37 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-28-0.55 | 0.55 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-28-0.55 F | 0.55 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-34-0.75 | 0.75 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-34-0.75 F | 0.75 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-40-1.1 | 1.1 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX1.5-40-1.1 F | 0.75 | 1.5 | 1 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX3-26-0.75 | 0.75 | 3 | 1.1/4 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX3-26-0.75 F | 0.75 | 3 | 1.1/4 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX10.18-0.75 | 0.75 | 10 | 2 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX10.18-0.75 F | 0.75 | 10 | 2 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX40-11-1.5 A/B | 1.5 | 45 | 3 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX40-11-1.5 A/B F | 1.5 | 45 | 3 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX10-18-0.75 L | 0.75 | 10 | 2 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
QDX10-18-0.75 L F | 0.75 | 10 | 2 | آلومینیوم | استنلس استیل | مس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.